更新時(shí)間:2023-09-02
RY-C蓄電池負(fù)載測(cè)試儀是專門針對(duì)蓄電池組進(jìn)行核對(duì)性放電實(shí)驗(yàn)、容量測(cè)試、電池組日常維護(hù)、工程驗(yàn)收以及其它直流電源帶載能力的測(cè)試而設(shè)計(jì)。采用的無(wú)線通訊技術(shù),通過(guò)PC機(jī)監(jiān)控軟件可對(duì)蓄電池充放電過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
RY-C蓄電池負(fù)載測(cè)試儀
220V蓄電池放電負(fù)載
產(chǎn)品概述
該儀器是專門針對(duì)蓄電池組進(jìn)行核對(duì)性放電實(shí)驗(yàn)、容量測(cè)試、電池組日常維護(hù)、工程驗(yàn)收以及其它直流電源帶載能力的測(cè)試而設(shè)計(jì)。采用的無(wú)線通訊技術(shù),通過(guò)PC機(jī)監(jiān)控軟件可對(duì)蓄電池充放電過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
該儀器功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負(fù)載,*避免了紅熱現(xiàn)象,安全可靠無(wú)污染。整機(jī)由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀設(shè)計(jì)新穎,體積小、重量輕、移動(dòng)方便。各種放電參數(shù)設(shè)定完成后,自動(dòng)完成整個(gè)恒流放電過(guò)程。
該儀器系列便攜、智能化的專業(yè)設(shè)計(jì)使放電測(cè)試工作變得簡(jiǎn)捷、輕松,大大降低了專業(yè)維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,也提高了放電測(cè)試的科學(xué)性和智能化。
RY-C蓄電池負(fù)載測(cè)試儀
主要功能
核對(duì)放電功能:在電池組脫離系統(tǒng)后利用智能假負(fù)載進(jìn)行恒流核對(duì)放電,設(shè)定好放電參數(shù),儀表便自動(dòng)執(zhí)行放電功能,并實(shí)時(shí)顯示放電電流、電池已放容量、整組電壓、放電時(shí)間等數(shù)據(jù);當(dāng)電池組達(dá)到終止放電條件或人為進(jìn)行終止操作時(shí)均可停止放電測(cè)試。
主要特點(diǎn)
4.產(chǎn)品*將測(cè)試儀網(wǎng)絡(luò)化:用戶可通過(guò)PC實(shí)現(xiàn)對(duì)測(cè)試儀的操控和監(jiān)測(cè)。
u 技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | RY-C22003A  | RY-C22006A  | RY-C22010A  | RY-C22020A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用蓄電池  | 220V系統(tǒng)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單體電壓范圍  | 0-16V  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整組電壓測(cè)量范圍  | 0~270V  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整組電壓測(cè)量精度  | 0.01V  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整組電壓測(cè)試精度  | 0.5%  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放電電流工作范圍  | 1~30A  | 1~60A  | 1~100A  | 1~200A  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒流放電電壓范圍  | 180-270V  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放電電流可調(diào)精度  | 0.1A  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流測(cè)量精度  | 1%  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單節(jié)測(cè)量連接方式  | 無(wú)線  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作模式  | 可單機(jī)使用,可并機(jī)使用  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整組電壓超限終止  | ﹝√﹞  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放出容量超限終止  | ﹝√﹞  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放電時(shí)間超限終止  | ﹝√﹞  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告內(nèi)容包括  | 整組電壓曲線  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓(DC)  | DC220V±20%  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓(AC)  | AC220V±10%  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷方式  | 強(qiáng)風(fēng)制冷  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境  | 溫度:-5~50℃;濕度:5%~90%  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口  | RS232和USB  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶參數(shù)  | 5寸彩屏,高亮  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量  | ≤16.5 Kg  | ≤18.5 Kg  | ≤25 Kg  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積(長(zhǎng)×寬×高)  | 540×230×350mm  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動(dòng)方式  | 便攜手提式 48V蓄電池放電負(fù)載 產(chǎn)品概述 該儀器是專門針對(duì)蓄電池組進(jìn)行核對(duì)性放電實(shí)驗(yàn)、容量測(cè)試、電池組日常維護(hù)、工程驗(yàn)收以及其它直流電源帶載能力的測(cè)試而設(shè)計(jì)。采用的無(wú)線通訊技術(shù),通過(guò)PC機(jī)監(jiān)控軟件可對(duì)蓄電池充放電過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。 該儀器功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負(fù)載,*避免了紅熱現(xiàn)象,安全可靠無(wú)污染。整機(jī)由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀設(shè)計(jì)新穎,體積小、重量輕、移動(dòng)方便。各種放電參數(shù)設(shè)定完成后,自動(dòng)完成整個(gè)恒流放電過(guò)程。 該儀器系列便攜、智能化的專業(yè)設(shè)計(jì)使放電測(cè)試工作變得簡(jiǎn)捷、輕松,大大降低了專業(yè)維護(hù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,也提高了放電測(cè)試的科學(xué)性和智能化。 主要功能 核對(duì)放電功能:在電池組脫離系統(tǒng)后利用智能假負(fù)載進(jìn)行恒流核對(duì)放電,設(shè)定好放電參數(shù),儀表便自動(dòng)執(zhí)行放電功能,并實(shí)時(shí)顯示放電電流、電池已放容量、整組電壓、放電時(shí)間等數(shù)據(jù);當(dāng)電池組達(dá)到終止放電條件或人為進(jìn)行終止操作時(shí)均可停止放電測(cè)試。 主要特點(diǎn) 
 
 
 
 技術(shù)參數(shù) 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||